| 2. Säule – Berufliche Vorsorge (BVG) | 2018 | 2019 | |||
| Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und InvaliditätAb 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres zusätzlich auch Alterssparen | |||||
| Eintrittslohn pro Jahr | CHF | 21 150 | CHF | 21 330 | |
| Koordinationsabzug pro Jahr | CHF | 24 675 | CHF | 24 885 | |
| Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr | CHF | 3 525 | CHF | 3 555 | |
| Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr | CHF | 59 925 | CHF | 60’435 | |
| Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr | CHF | 84 600 | CHF | 85’320 | |
| Gesetzlicher Mindestzinssatz | 1.00% | 1.00% | |||


