| ab 01.01.20 | ab 01.01.19 | ||||
| 1. Säule AHV/IV/EO – Beiträge Unselbstständigerwerbende | |||||
| Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres | |||||
| AHV | 8.70% | 8.40% | |||
| IV | 1.40% | 1.40% | |||
| EO | 0.45% | 0.45% | |||
| Total | vom AHV-Bruttolohn (ohne Familienzulagen) je die Hälfte der Prämien zulasten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 10.55% | 10.25% | ||
| Arbeitnehmerbeiträge | 5.275% | 5.125% | |||
| Solidaritätsbeitrag ab CHF 148′ 201 – nach oben unbegrenzt | 1.00% | 1.00% | |||



die neuen Beiträge 2020?:)
Grüessli Iris