| 1. Säule AHV/IV/EO – Beiträge Selbstständigerwerbende 2019 2018 | |||||
| Maximalsatz | 9.70% | 9.70% | |||
| Maximalsatz gilt ab einem Einkommen von – pro Jahr | CHF | 55 700 | CHF | 56 200 | |
| Unterer Grenzbetrag – pro Jahr | CHF | 9 300 | CHF | 9 400 | |
| Für Einkommen zwischen CHF 56 200 und CHF 9 400 kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung. | |||||
| Nichterwerbstätige + Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen | pro Jahr den Mindestbeitrag von | CHF | 475 | CHF | 480 |
| pro Jahr den Maximalbeitrag von | CHF | 23 750 | CHF | 24 000 | |
| Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres | |||||
| Beitragsfreies Einkommen | |||||
| – Für AHV-Rentner pro Jahr | CHF | 16 800 | CHF | 16 800 | |
| – Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber | CHF | 2 300 | CHF | 2 300 | |
| Davon ausgenommen sind Personen, die im Privathaushalt arbeiten (z.B. Reinigungs- und Bügelpersonal) | |||||


